Drinkcounter

Trinkt euch an die Spitze!

#1 Epic Winner
Bridagde Dosenbier
Menge: 403
Bier: 56,00 l
#2 Nicht schlecht
FC Kalistirung
Menge: 160
Bier: 8,50 l
#3 Immerhin Podium
Heute wird nichts mehr getrunken
Menge: 139
Bier: 36,50 l
# Team Menge Bier (l)
1 Bridagde Dosenbier 403 56,00
2 FC Kalistirung 160 8,50
3 Heute wird nichts mehr getrunken 139 36,50
4 Becherlix & Pongelix 110 15,80
5 Dankbar auf Gödlevel 98 22,40
6 Splitter im Finger 58 12,40
7 Shoppen 53 13,40
8 Never Lucky 53 12,70
9 Frederick & Piggeldy 49 12,60
10 Die Unbesiegbaren (fast) 44 14,80
11 Schachclub 34 11,30
12 Team Schaumkrone 33 8,50
13 Last Cup Standing 31 10,10
14 Badman & Robbin 29 6,70
15 Der klügere kippt nach 22 6,30
16 Alarm am Becher 20 6,60
17 Pong me Amadeus 20 3,20
18 Die Gilettes 19 7,80
19 KS-Tiefbau 18 5,10
20 The Drunken Daves 17 7,90
21 Die Becher Schänder 16 7,70
22 Fehlwurf 16 7,10
23 Promille Teufel 16 6,80
24 Botlane 15 6,60
25 4 Fäuste für 10 Becher 15 4,30
26 Dackel-Dicht 14 5,50
27 Mütze voll Becher leer 12 7,80
28 Wok & Weizen 12 4,10
29 Die Helmlackierer 11 4,90
30 Bierbrecher 10 5,50
31 Unaufhaltsam P&E 9 4,80
32 DiscoPogo 8 5,20
33 Kolinski Samstagsschicht 8 5,20
34 Emmi & Carla 7 7,70
35 Up in the Cup 7 5,90
36 Fc Biercelona 7 5,50
37 Die Bierprediger 6 1,90
38 Arvato nicht zu viel 5 5,50
39 Buttermi(l)ch 5 5,50
40 Malibu Mustaches 5 4,60
41 The Dark Darter 5 3,70
42 Bloodline Minions 3 3,30
43 No skills, Just Luck 3 3,30
44 zu Vino sag ich nie no 3 3,30
45 Don't Stop Beerlieving 2 2,20
46 Bullseye Banditen 1 1,10
Info: Ganz oben landet, wer die meisten Drinks kauft. Bei gleicher Menge entscheidet, wer mehr Bierliter gesammelt hat. Also: Drinks nachlegen und fürs Team mitbestellen, um auf #1 zu kommen.
Hinweis: Zur Menge zählen nur Bier, Long Drinks, Bier Pitcher, Shots und Radler. Ein Bier entspricht 0,2 Litern und ein Bier Pitcher 1,1 Litern.